Прайс-лист на косметологические услуги (цены указаны в рублях)
Длительный приём врача-косметолога (лечение акне, другое) до 60 минут - 2000 руб | |
Приём (осмотр) врача-косметолога до 30 минут - 1000 руб | |
Лечение акне. Консультация первичная (60-90мин) - 2000 руб | |
Лечение акне. Консультация повторная (30мин) - 1800 руб | |
Биоревитализация | |
Biomatrix Topaz 3мл | 7500 |
Новакутан S Bio 2мл | 15600 |
Коллост гель 7%, 1,5мл | 13400 |
Коллост гель 7% 0,5мл | 9300 |
Filorga NCTF-135 HA 3мл | 9200 |
Belotero Hydro 1мл | 10600 |
Ial System 1,1мл | 10800 |
Meso-Xanthin F199 1,5мл | 16500 |
Meso-Wharton P199 1,5мл | 16500 |
Реви Силк 1,2% 1мл | 11400 |
Реви Силк 1,2% 2мл | 16500 |
Реви Стронг 1,5% 1мл | 13200 |
Реви Стронг 1,5% 2мл | 17500 |
Реви Ай 1% 1мл | 10300 |
Ботулинотерапия | |
Устранение мимических морщин | |
Ксеомин 1ед | 300 |
Диспорт 1ед | 120 |
Релатокс 1ед | 250 |
Лечение гипергидроза | |
Диспорт 1ед | 80 |
Релатокс 1ед | 225 |
Контурная и объемная пластика | |
Juvederm Ultra3 1мл | 20000 |
Juvederm Voluma 1мл | 19800 |
Juvederm Smile 0,55мл | 14400 |
Juviderm Volift 1мл | 17800 |
Radiesse 1,5мл | 21000 |
Radiesse 3мл | 44000 |
Белотеро Баланс с лидокаином 1мл | 15800 |
Белотеро Липс Шейп 0,6мл | 13700 |
Белотеро Вольюм 1мл | 17600 |
Белотеро Интенс с лидокаином 1мл | 18800 |
Белотеро Софт с лидокаином 1мл | 15000 |
Репарт Софт 1мл | 10500 |
Репарт Хард 1мл | 11250 |
Репарт Медиум 1мл | 10500 |
ART Filler Fine Lines 1мл | 13300 |
ART Filler Universal 1,2мл | 16300 |
ART Filler Volume 1,2мл | 17800 |
ART Filler Lips с лидокаином 1мл | 15000 |
AestheFill V200 филлер на основе полимолочной кислоты | 44000 |
Канюля | от 450 |
Мезотерапия | |
MesoDerm коктейль с гиалуроновой кислотой 5мл (дермапен) | 3000 |
Filorga NCTF 135 | 5800 |
Biomatrix Meso 2мл | 3000 |
Biomatrix Meso Crystal 3мл | 4200 |
Dermaheal мезококтейль с гиалуроновой кислотой 5мл | 3000 |
Dermaheal мезококтейль от выпадения волос 5мл | 3000 |
Light Fit липолитик 2мл | 3300 |
Mesoline Tight | 4000 |
Mesoline Plural Clear | 4000 |
Mesoline Сияние кожи Refresh 5мл | 5000 |
Mesoline Hair Роскошные волосы 5мл | 6000 |
F-PPC Фосфатидилхолин | 3100 |
Курасен 2мл | 9200 |
Дипромета | 3000 |
Плазмолифтинг | |
1 зона (2 пробирки) | 4500 |
1 пробирка | 3000 |
Уходовые процедуры и аппаратная косметология | |
Чистки | |
Механическая (ручная) чистка лица | 2600 |
Ультразвуковой пилинг | 1500 |
Комбинированная чистка (ручная+ультразвук) | 3000 |
Комбинированная чистка лица Экспресс (без нанесения маски) | 2800 |
Чистка кожи спины | 3500 |
Чистка ушных раковин | 800 |
Чистка ушных раковин (одновременно с другими процедурами в клинике) | 500 |
Химические пилинги | |
Миндальный Mandelac M / с добавлением ретинолового крема | 2800/3800 |
Миндальный Mandelac C / с добавлением ретинолового крема | 2800/3800 |
Азелаиновый / с добавлением ретинолового крема | 2800/3800 |
Салициловый / с добавлением ретинолового крема | 3000/4000 |
Двухфазный BioRePeel | 3800 |
Желтый пилинг (срединный) | 4000 |
Феруловый пилинг (нанопилинг) / с добавлением ретинового крема | 4000/5000 |
Другие процедуры | |
Микротоковая терапия Bio Ultimate Gold (2программы+маска) | 2000 |
Микротоковая терапия Bio Ultimate Gold лимфодренаж (постоперационный) | 1200 |
Массаж по лицу KOBIDO | 2000 |
Испанский массаж лица | 2000 |
Лазерная косметология M22 Lumenis | |
Неодимовый лазер Nd:YAG | |
Удаление сосудистых образований (тело) Расчет по площади, цена в руб за 1 кв.см: | |
Зона XS (до 10 кв.см) | 750 |
Зона S (до 30 кв.см) | 2100 |
Зона M (до 100 кв.см) | 5500 |
Зона L (до 300 кв.см) | 12000 |
Расчет по импульсам (тело) | |
1 импульс | 40 (но не менее 750р за процедуру) |
Удаление сосудистых образований (лицо) Расчет по зонам: | |
Лицо полностью | 8500 |
Щеки | 4800 |
Лоб | 2400 |
Нос (включая крылья) | 3000 |
Крылья носа | 2200 |
Подбородок | 2900 |
Расчет по импульсам (лицо) | |
1 импульс | 80 (но не менее 750р за процедуру) |
Модуль IPL | |
Расчет по зонам воздействия: Фотоомоложение | |
Лицо | 9800 |
Шея | 5800 |
Декольте | 9400 |
Лицо+шея | 14000 |
Лицо+шея+декольте | 21000 |
Лицо+декольте | 17200 |
Шея+декольте | 13600 |
Лечение розацеа, купероз, винные пятна и др | |
Лицо полностью | 9400 |
Щеки | 5000 |
Лоб | 2500 |
Нос полностью | 3200 |
Крылья носа | 2300 |
Подбородок | 3000 |
Пигментные пятна | |
Лицо полностью | 9400 |
Щеки | 5000 |
Лоб | 2500 |
Нос | 3000 |
Подбородок | 2900 |
Кисти рук | 6000 |
Фототерапия Акне | |
Лицо | 5400 |
Спина | 9600 |
Декольте | 7200 |
Расчет по импульсам на IPL модуле. Применяется для расчета процедур не вошедших в прайс | |
1 импульс | 250 (но не менее 750р) |
50 импульсов | 4200 |
75 импульсов | 5800 |
100 импульсов | 7200 |
150 импульсов | 9900 |
200 импульсов | 12000 |
300 импульсов | 16200 |
Фракционный неаблятивный лазер ReserFX Фракционное (неабляционное) омоложение | |
Лицо полностью | 12500 |
Лицо (без век) | 9400 |
Веки (верхние или нижнии) | 2400 |
Веки (верхние и нижнии) | 3800 |
Шея | 7200 |
Декольте | 7600 |
Лицо+шея | 17700 |
Лицо+шея+декольте | 23000 |
Шея+декольте | 13200 |
Периоральная зона (кисет, зона вокруг губ) | 3000 |
Кисти рук | 6200 |
Шрамы, рубцы, растяжки | |
Расчет по площади, цена за 1 кв.см: | |
Зона XS (до 10 кв.см) | 750 |
Зона S (до 30 кв.см) | 2000 |
Зона M (до 100 кв.см) | 4500 |
Зона L (до 300 кв.см) | 9000 |
Зона XL (до 600кв.см) | 14500 |
Зона 2XL (до 800кв.см) | 19200 |
Зона 3XL (до 1200кв.см) | 24000 |
Расчет по импульсам: | |
1 импульс | 50, но не менее 750р |
Процедура FotoFraction (фракционное омоложение на модуле ReserFX + IPL фотоомоложение) | |
Лицо полностью | 19600 |
Шея | 11400 |
Декольте | 14800 |
Лицо+шея | 27800 |
Лицо полностью+Декольте | 32900 |
Шея+декольте | 24800 |
Лицо+шея+декольте | 38800 |
Александритовый лазер Candela GentleLase Pro U (США) | ||
Удаление пигментных пятен (1 вспышка) | 150 | |
Лазерная эпиляция | ||
Женщины за 1 процедуру, руб | Мужчины за 1 процедуру, руб | |
Лицо | ||
Межбровье | 300 | 350 |
Подбородок | 800 | 1000 |
Верхняя губа (усики) | 500 | 600 |
Щеки | 950 | 1100 |
Ноздри | 300 | 300 |
Бакенбарды | 950 | 1100 |
Нижняя треть (верх.губа, подбородок, щеки) | 1900 | 2300 |
Лицо полностью | 2700 | 3200 |
1 вспышка | 100 | 100 |
Руки | ||
Предплечья (от запястья до локтя) | 2300 | 2800 |
Плечи (от локтя до плечевого сустава) | 2300 | 2800 |
Руки полностью | 4300 | 5300 |
Фаланги пальцев | 600 | 750 |
1 вспышка | 50 | 50 |
Тело | ||
Передняя поверхность шеи | 1200 | 1500 |
Задняя поверхность шеи | 1200 | 1500 |
Подмышки | 900 | 1000 |
Грудь полностью | 2300 | 2800 |
Зона сосков (2см вокруг ореол) | 800 | 1000 |
Зона декольте | 1200 | 1500 |
Живот полностью | 2500 | 3100 |
Белая линия живота (дорожка от пупка до лобка) | 800 | 1000 |
Спина (до поясницы) | 3900 | 4800 |
Поясница (включая боковые поверхности) | 2500 | 3100 |
Ягодицы | 2500 | 3100 |
Бикини по линии белья | 1500 | 1800 |
Тотальное бикини (включая межъягодичную зону) | 2500 | 2800 |
Межъягодичная зона | 950 | 1100 |
1 вспышка | 50 | 50 |
Ноги | ||
Ноги полностью | 5400 | 6700 |
Голени (включая колени) | 2900 | 3300 |
Передняя поверхность бёдер | 2300 | 2800 |
Задняя поверхность бедер | 2100 | 2600 |
Бедра полностью | 3500 | 4300 |
Фаланги пальцев | 600 | 750 |
Верхняя поверхность стоп | 800 | 1000 |
1 вспышка | 15 | 15 |
Хотите дешевле? Участвуйте в бонусной программе UDS Game и получайте скидки до 20%. Первые 500 бонусных баллов вы получаете уже при регистрации. Подробнее об этих и других скидках в разделе Акции (активная ссылка на страницу)